Asset Register — Annual 2024
Assets
Complete
8 of 8 assets verified • 2 discrepancies • Last updated 10 Dec 2024
Progress
8 / 8
100% complete
Discrepancies
2
1 critical, 1 minor
Auditor
David Axam
Last updated 10 Dec 2024
Audit Checklist
| Asset Tag | Description | Category | Location | Condition | Verified | Status | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNX-IT-001 | MacBook Pro 16" — IT Department | IT Equipment | IT Office | Good | Verified | — | ||
| KNX-IT-002 | Dell Monitor 27" — Reception | IT Equipment | Admin Building | Good | Verified | — | ||
| KNX-FF-015 | Conference Table — Boardroom | Furniture | Admin Building L2 | Good | Verified | — | ||
| KNX-AV-022 | Projector — Science Lab 3 | AV Equipment | Science Block | Not Found | Discrepancy | Projector missing from ceiling mount | ||
| KNX-SP-044 | Rowing Machine — Gym | Sports Equipment | Sports Centre | Poor | Discrepancy | Equipment damaged — chain broken | ||
| KNX-IT-088 | iPad Pro — Music Department | IT Equipment | Music Centre | Good | Verified | — | ||
| KNX-FF-102 | Student Desks (Set of 30) — Room 204 | Furniture | Montgomery L2 | Fair | Verified | Some wear noted | ||
| KNX-AV-055 | Sound System — Weeks Hall | AV Equipment | Weeks Hall | Good | Verified | — |
KNX-AV-022
Critical
Projector missing from Science Lab 3 ceiling mount
Recommended Action:Investigate theft/removal. Check with Science HOD and review security footage.
KNX-SP-044
Minor
Rowing machine damaged — chain mechanism broken
Recommended Action:Lodge maintenance request or arrange replacement.
David Axam completed Asset Register — Annual 2025
David Axam marked KNX-AV-022 as Discrepancy
Projector missing from Science Lab 3 ceiling mount
Chris Waldron marked KNX-SP-044 as Discrepancy
Rowing machine damaged — chain broken
David Axam verified 50 IT Equipment items
Kelly Denney verified 120 Furniture items
David Axam started Asset Register — Annual 2025